Utamara Boutique Residences Kayu Ara, Selangor

Sale Price Range RM904,614 - RM2,354,039

About the property

Built over a sprawling 1.67 acres green haven, Utamara is an exclusive low-density experience combining the vibrancy and accessibility of Bandar Utama with the rustic, natural charm of Kayu Ara. Intimate, tranquil and connected to the things that matter, it's everything  a home should be. [T]

Facilities


Price insights

Type Size (sf) Price (psf) Sale Price (RM) Bed Bath Carpark
T1 1485SF 806psf RM1,197,068 3 2 2
T2 1625SF 795psf RM1,292,230 3 2 2
T2A 1582SF 985psf RM1,558,980 3 2 2
T2B 1625SF 994psf RM1,615,288 3 2 2
T2C 1615SF 1028psf RM1,660,839 3 2 2
T2C-G 1787SF 958psf RM1,712,149 3 2 2
T2D 1636SF 973psf RM1,592,149 3 2 2
T2E 1615SF 974psf RM1,573,635 3 2 2
T3 1701SF 916psf RM1,558,586 3 2 2
T3A 1658SF 1003psf RM1,663,219 3 2 2
T3B 1658SF 905psf RM1,499,999 3 2 2
T4 1432SF 884psf RM1,266,461 3 2 2
T5 1647SF 836psf RM1,376,167 3 2 2
T5G 1819SF 970psf RM1,763,824 3 2 2
T6 1033SF 876psf RM904,614 2 2 2
T7 (DUAL) 2271SF 952psf RM2,161,843 4 4 2
T7G (DUAL) 2271SF 978psf RM2,220,620 4 4 2
T8 2239SF 944psf RM2,113,113 4 4 4
T8G (DUAL) 2303SF 845psf RM1,945,306 4 4 4
T9 (DUAL) 2379SF 990psf RM2,354,039 4 4 4

Location


Price insights

Type Size (sf) Price (psf)
T1 1485SF 806psf
T2 1625SF 795psf
T2A 1582SF 985psf
T2B 1625SF 994psf
T2C 1615SF 1028psf
T2C-G 1787SF 958psf
T2D 1636SF 973psf
T2E 1615SF 974psf
T3 1701SF 916psf
T3A 1658SF 1003psf
T3B 1658SF 905psf
T4 1432SF 884psf
T5 1647SF 836psf
T5G 1819SF 970psf
T6 1033SF 876psf
T7 (DUAL) 2271SF 952psf
T7G (DUAL) 2271SF 978psf
T8 2239SF 944psf
T8G (DUAL) 2303SF 845psf
T9 (DUAL) 2379SF 990psf

Location

Property Details

Status Completion

Project type Highrise, Residential

Land area 1.67 Acre

Developer Parkwood Sdn Bhd

Completion year 2022

Total Units 0 Units

Block B

Floor 5

Unit Size Range: 1033 - 2379 sq.ft

Rooms: 2 - 4

Enquire Now

Similar Properties

Share Project Info
close